半日人間ドック
※事前にご予約ください
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、体脂肪、BMI、腹囲、肥満度 | 40,700円 | |
腹部検査 | 腹部超音波(肝、胆、膵、脾、腎、前立腺) | ||
呼吸器 | 胸部X線(直接撮影、2方向)、肺活量 | ||
循環器 | 血圧、心電図(安静時) | ||
耳鼻科 | 聴力(オージオメーター) | ||
眼科 | 視力(裸眼・矯正)、色覚、眼圧、眼底 | ||
尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、沈渣、PH、比重 | ||
消化器 | 便潜血検査(2回) | ||
胃部X線(直接撮影) | |||
血液検査 | 肝機能 | TP、アルブミン、A/G比、GOT、GPT、γ-GTP、LDH、ALP、 T-Bill、CHE |
|
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | ||
尿酸 | 尿酸 | ||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、 中性脂肪 |
||
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | ||
血液一般 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板 | ||
血液型、白血球像、血清鉄 | |||
感染症 | HBs抗原、HCV抗体、梅毒 | ||
血清反応 | CRP、RF、ASLO |
差額人間ドック
協会けんぽ
協会けんぽ 一般健診の補助を利用することで、半日人間ドックと同じ検査をお安く受診出来ます。
※対象者:全国健康保健協会(協会けんぽ)に加入されている、35歳以上 被保険者の方。
料金
消費税率10%(税込)29,004円
特定健康診査受診券
特定健康診査受診券を利用して、半日人間ドックと同じ検査をお安く受診出来ます。
※特定健康診査 受診券をお持ちの方 詳しくはお問い合わせください。
料金
33,550円(税込)
※注 保険者により負担金額が異なる為、料金が高くなる場合がございます。
1泊2日人間ドック
日帰り人間ドックに、下記の項目が追加されます。
・頭部CT ・胸部CT ・糖負荷
・腫瘍マーカー下記より2項目選択
AFP・CEA・CA19-9・SCC・PSA(男性のみ)・CA125(女性のみ)
料金
ホテル宿泊あり 69,850円(税込)
ホテル宿泊なし 57,750円(税込)
人間ドックオプション検査
検 査 項 目 | 料金(税込) | |
---|---|---|
胃部X線から胃カメラ(経口または経鼻)への変更 | 1,650円 | |
頭部CT検査 | 5,500円 | |
胸部CT検査 | 5,500円 | |
腹部CT検査 | 5,500円 | |
喀痰細胞診検査 | 2,200円 | |
骨密度測定 | 2,200円 | |
糖負荷検査(別日に検査を行います) | 2,750円 | |
大腸内視鏡検査 | 19,800円 | |
ピロリ菌検査(血液検査) | 1,100円 | |
ABC検診(ペプシノゲン+ピロリ菌検査)(血液検査) | 5,500円 | |
腫瘍マーカー (血液検査) |
AFP | 各1,650円 |
CEA | ||
CA19-9 | ||
SCC | ||
PSA (男性のみ) | ||
CA125 (女性のみ) | ||
甲状腺セット (血液検査) | TSH、FT3、FT4 | 4,730円 |
乳房検査 | 視触診 | 2,200円 |
マンモグラフィ | 7,700円 | |
超音波 | 4,400円 | |
超音波+マンモグラフィ | 11,550円 | |
子宮頸部細胞診(他院送迎) | 5,500円 | |
子宮頸部細胞診+HPV(他院送迎) | 9,460円 | |
子宮頸部細胞診+経膣超音波(他院送迎) | 9,350円 |
健康診断
※事前にご予約ください。
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | |
耳鼻科 | 聴力(オージオメーター) | |
眼科 | 視力 | |
呼吸器 | 胸部X線(直接撮影) | |
循環器 | 血圧、心電図(安静時) | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | |
血液検査 | 肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP |
脂質 | HDL-cho、LDL-cho、中性脂肪 | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
血液一般 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板 | |
内科 | 医師診察、問診 |
血液検査追加(生活習慣病セット)
血液検査 | 肝機能 | ALP | 追加料金 880円(税込) |
脂質 | 総コレステロール | ||
腎機能 | クレアチニン、eGFR | ||
尿酸 | 尿酸 |
大腸がん検査追加
消化器 | 便潜血検査(2回) | 追加料金 1,760円(税込) |
胃がん検査追加
消化器 | 胃部X線検査(直接撮影) | 追加料金 10,450円(税込) |
胃部内視鏡(経口または経鼻) | 追加料金 12,100円(税込) |
その他検査 感染症抗体検査
検 査 項 目 | 料金(税込) | |
感染症抗体検査 | 麻疹抗体価(はしか) | 3,630円 |
(血液検査) | 風疹抗体価 | 3,630円 |
ムンプス抗体価(おたふく) | 3,630円 | |
水痘抗体価(水ぼうぞう) | 3,630円 |
特定健康診査 ※予約制
生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)は、初期は症状がなくても、いずれ心筋梗塞や脳卒中など重大な病気につながる可能性があります。
特定健診は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、これらの病気のリスクの有無を検査し、リスクがある方の生活習慣をより望ましいものに変えるための健康診断です。
対象になる方
40~74歳の方
受診方法
事前にご予約の上、ご加入の保険者から発行される「受診券」と、「保険証」をお持ちください。
基本健診項目
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | |
循環器 | 血圧 | |
尿検査 | 糖、蛋白 | |
血液検査 | 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c |
詳細健診項目
※一定基準の下、医師の判断により実施されます。
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
眼科 | 眼底 | |
循環器 | 心電図 | |
血液検査 | 血液一般 | 赤血球、血色素量、ヘマトクリット |
腎機能 | クレアチニン、eGFR |
特定保健指導 ※予約制
当院は、特定保健指導実施機関です。お気軽にお問い合わせください。
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフが生活習慣を見直すサポートを行います。